| ||
|
番号 | 西暦 | (日本暦) | 緯度 | 経度 | M マグニチュード | / 地域:(名称:) 被害摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 1886 | 7 | 23 | (明治 | 19) | 37.1°N | 138.5°E | M5.3 | 2 | |||
新潟県南部: 家屋倒損,道路・石垣破損,山崩れなどの小被害.上高井地方で前震があった. | ||||||||||||
320 | 1889 | 7 | 28 | (明治 | 22) | 32.8°N | 130.7°E | M6.3 | 4 | |||
熊本県西部: 熊本市を中心に半径約20kmの範囲に被害があり.県全体で全潰234,死19.橋の落下や破損が多かった. | ||||||||||||
321 | 1890 | 1 | 7 | (明治 | 23) | 36.5°N | 138.0°E | M6.2 | 2 | |||
長野県北部: 東筑摩・北安曇・更科・上水内の各郡で家屋の小破,山崩れ,道路破損などがあった.死1. | ||||||||||||
322 | 1891 | 10 | 28 | (明治 | 24) | 35.6°N | 136.6°E | M8.0 | 6 | |||
岐阜県西部: 『濃尾地震』: 仙台以南の全国で地震を感じた.わが国の内陸地震としては最大のもの.建物全潰14万余,半潰8万余,死7273,山崩れ1万余.根尾谷を通る大断層を生じ,水鳥で上下に6m,水平に2mずれた.1892年1月3日,9月7日,94年1月10日の余震でも家屋破損などの被害があった. | ||||||||||||
323 | 1892 | 12 | 9·11 | (明治 | 25) | ( 9日)37.1°N | 136.7°E | M6.4 | 2 | (11日)37.0°N | 136.7°E | M6.3 | 3 |
能登半島西岸: 『能登地震』: 9日の地震により羽咋郡で家屋・土蔵の破損があった.加賀・越中の海岸で潮位異常とされるが資料は少ない.11日にも同程度の地震がやや南で起きて,羽咋郡で全潰2,死1. [0] | ||||||||||||
324 | 1893 | 6 | 4 | (明治 | 26) | 43½°N | 148°E | M7¾ | 1 | |||
色丹島沖: 択捉島で震動が強く,岩石の崩壊があった.津波は色丹島で2.1〜2.4mなど. [1] | ||||||||||||
325 | 1893 | 9 | 7 | (明治 | 26) | 31.4°N | 130.5°E | M5.3 | 2 | |||
鹿児島県南部: 知覧村付近で被害が多く,家屋・土蔵・石垣・堤防など破損.近くの村々でも被害.倒家2. | ||||||||||||
326 | 1894 | 3 | 22 | (明治 | 27) | 42½°N | 146°E | M7.9 | 3 | |||
根室沖: 『根室沖地震』: 根室・厚岸で家屋・土蔵などに被害.死1,家屋潰12,津波は宮古4.0m,大船渡1.5mなど. [2] | ||||||||||||
327 | 1894 | 6 | 20 | (明治 | 27) | 35.7°N | 139.8°E | M7.0 | Mw6.6* | 4 | ||
東京府東部: 『東京地震』: 青森から中国・四国地方まで地震を感じた.東京・横浜の被害が大きかった.神田・本所・深川で全半壊多く,東京で死24.川崎・横浜で死7.鎌倉・浦和方面にも被害があった. | ||||||||||||
328 | 1894 | 10 | 22 | (明治 | 27) | 38.9°N | 139.9°E | M7.0 | 5 | |||
山形県北西部: 『庄内地震』: 被害は主として庄内平野に集中した.山形県下で全潰3858,半潰2397,全焼2148,死726. | ||||||||||||
329 | 1895 | 1 | 18 | (明治 | 28) | 36.1°N | 140.4°E | M7.2 | 3 | |||
茨城県南部: 北海道・四国・中国の一部まで地震を感じた.被害範囲は関東東半分.全潰53(家屋43,土蔵10),死6. | ||||||||||||
330 | 1896 | 4 | 2 | (明治 | 29) | 37.5°N | 137.3°E | M5.7 | 2 | |||
石川県北岸: 蛸島村で土蔵倒潰2,家屋破壊15.禄剛崎燈台破損. | ||||||||||||
331 | 1896 | 6 | 15 | (明治 | 29) | 39.5°N | 144.0°E | M8¼ | Mw8.0* | 7 | ||
岩手県沖: 『三陸沖地震』: 震害はない.津波が北海道より牡鹿半島に至る海岸に襲来し,死者総数は21959(青森343,宮城3452,北海道6,岩手18158).家屋流失全半潰8〜9千,船の被害約7千.波高は,吉浜24.4m,綾里38.2m,田老14.6mなど.津波はハワイやカリフォルニアに達した.Mは津波を考慮したもので,いわゆる“津波地震”. [4] | ||||||||||||
332 | 1896 | 8 | 31 | (明治 | 29) | 39.5°N | 140.7°E | M7.2 | 5 | |||
秋田県東部: 『陸羽地震』: 秋田県の仙北郡・平鹿郡,岩手県の西和賀郡・稗貫郡で被害が大きく,両県で全潰5792,死209.千屋断層・川舟断層を生じた. | ||||||||||||
333 | 1897 | 2 | 20 | (明治 | 30) | 38.1°N | 141.9°E | M7.4 | 2 | |||
宮城県沖: 『宮城県沖地震』: 岩手・山形・宮城・福島で小規模の被害.石巻で住家全倒1,一ノ関で家屋大破60など. [0] | ||||||||||||
334 | 1897 | 8 | 5 | (明治 | 30) | 38.3°N | 143.3°E | M7.7 | 2 | |||
宮城県沖: 津波により三陸沿岸に小被害.津波の高さは盛で3m,釡石で1.2m. [1] | ||||||||||||
335 | 1898 | 4 | 3 | (明治 | 31) | 34.6°N | 131.2°E | M6.2 | 2 | |||
山口県北方沖: 見島西部で強く,神社仏閣の損傷・倒潰,石垣の崩壊があった. | ||||||||||||
336 | 1898 | 4 | 23 | (明治 | 31) | 38.6°N | 142.0°E | M7.2 | 2 | |||
宮城県沖: 岩手・宮城・福島・青森の各県で小被害.花巻で土蔵全潰1.小津波があった. [-1] | ||||||||||||
337 | 1899 | 3 | 7 | (明治 | 32) | 34.1°N | 136.1°E | M7.0 | 3 | |||
三重県南部: 『紀和地震』: 奈良県吉野郡・三重県南牟婁郡で被害が大きく,木ノ本・尾鷲で死7,全潰35,山崩れ多数.奈良県では大和高田で全潰2など,大阪府で所々小被害. | ||||||||||||
338 | 1899 | 11 | 25 | (明治 | 32) | (03時43分)31.9°N | 132.0°E | M7.1 | 2 | (03時55分)32.7°N | 132.3°E | M6.9 |
宮崎県沖: 宮崎・大分で家屋が小破し,土蔵が倒潰した.大分では2回目の方が強く揺れた. [-1] | ||||||||||||
339 | 1900 | 3 | 22 | (明治 | 33) | 35.8°N | 136.2°E | M5.8 | 3 | |||
福井県中部: 鯖江町・吉川村で被害が最も多かった.県全体で家屋全潰2,半潰10,破損488など. | ||||||||||||
340 | 1900 | 5 | 12 | (明治 | 33) | 38.7°N | 141.1°E | M7.0 | 3 | |||
宮城県北部: 遠田郡で最も激しく,県全体で死傷17,家屋全潰44,半潰48,破損1474. | ||||||||||||
341 | 1900 | 11 | 5 | (明治 | 33) | 33.9°N | 139.4°E | M6.6 | 3 | |||
三宅島付近: 4日より前震があった.御蔵島・三宅島で海岸の崩壊などがあった.神津島で家屋全潰2,半潰3. | ||||||||||||
342 | 1901 | 8 | 9·10 | (明治 | 34) | ( 9日)40.5 °N | 142.5°E | M7.2 | 3 | (10日)40.6°N | 142.3°E | M7.4 |
青森県東方沖: 青森県で死傷18,全潰家屋8,秋田・岩手でも被害があった.宮古近海で高さ約0.6mの小津波が7〜8回来襲した. [0] | ||||||||||||
343 | 1902 | 1 | 30 | (明治 | 35) | 40.5°N | 141.3°E | M7.0 | 3 | |||
青森県東部: 三戸・七戸・八戸などで倒潰家屋3,死1.前の地震の余震か? | ||||||||||||
344 | 1905 | 6 | 2 | (明治 | 38) | 34.1°N | 132.5°E | M7.2 | 3 | |||
安芸灘: 『芸予地震』: 広島・呉・松山付近で被害が大きく,広島県で家屋全潰56,死11,愛媛県で家屋全潰8.?瓦造建物・水道管・鉄道の被害が多かった.1903年以来,この近くで地震が多かった. | ||||||||||||
345 | 1905 | 6 | 7 | (明治 | 38) | 34.8°N | 139.3°E | M5.8 | 2 | |||
伊豆大島: 5月28日頃からの群発地震の中の主震.家屋3が傾いた.土地・道路・石垣の崩壊・亀裂が多かった. | ||||||||||||
346 | 1909 | 3 | 13 | (明治 | 42) | (08時19分)34.5°N | 141.5°E | M6.7 | 2 | (23時29分)34.5°N | 141.5°E | M7.5 |
房総半島沖: 『房総沖地震』: 先の地震で家屋2が傾斜.前震か? あとの方が揺れが強く,横浜で煙突・?瓦壁の崩壊などの被害があった. | ||||||||||||
347 | 1909 | 8 | 14 | (明治 | 42) | 35.4°N | 136.3°E | M6.8 | 4 | |||
滋賀県東部: 『姉川地震』: 虎姫付近で被害が最大.滋賀・岐阜両県で死41,住家全潰978.姉川河口の琵琶湖湖底が数十m深くなったという. | ||||||||||||
348 | 1909 | 8 | 29 | (明治 | 42) | 26°N | 128°E | M6.2 | 3 | |||
沖縄本島付近: 那覇・首里で家屋全半潰6,死1.その他で全半潰10,死1. | ||||||||||||
349 | 1909 | 11 | 10 | (明治 | 42) | 32.3°N | 131.1°E | M7.6 | 3 | |||
宮崎県西部: 宮崎市付近で被害が大きく,宮崎・大分・熊本・鹿児島・高知・愛媛・岡山・広島の各県に被害があった.家屋全潰4.大きなやや深発地震で,深さ約150km. | ||||||||||||
350 | 1910 | 7 | 24 | (明治 | 43) | 42.5°N | 140.85°E | M5.1 | 2 | |||
胆振西部: 『有珠山地震』: 15日以来地震頻発,この地震などで虻田村で半潰・破損15,その他でも小被害があった.この約7時間半後,有珠山が噴火した. | ||||||||||||
351 | 1911 | 6 | 15 | (明治 | 44) | 28.0°N | 130.0°E | M8.0 | 3 | |||
奄美大島付近: 『奄美大島沖地震』: 有感域は中部日本に及び,喜界島・奄美大島・沖縄本島・徳之島などに被害.死12,家屋全潰422.この地域最大の地震. [0] | ||||||||||||
352 | 1913 | 6 | 29 | (大正 | 2) | 31.65°N | 130.35°E | M5.7 | 2 | |||
鹿児島県西部: 『鹿児島地震』: 翌日再震(M5.9),翌日の方が大きく家屋倒潰1.地鳴りを伴った. | ||||||||||||
353 | 1914 | 1 | 12 | (大正 | 3) | 31.6°N | 130.6°E | M7.1 | 4 | |||
鹿児島県中部: 『桜島地震』: 桜島の噴火で発生した地震.鹿児島市で住家全倒39,死13,鹿児島郡で住家全倒81,死22.小津波があった. [1] | ||||||||||||
354 | 1914 | 3 | 15 | (大正 | 3) | 39.5°N | 140.4°E | M7.1 | 4 | |||
秋田県南部: 『仙北地震』: 仙北郡で最もひどく,全体で死94,家屋全潰640.地割れや山崩れが多かった. | ||||||||||||
355 | 1914 | 3 | 28 | (大正 | 3) | 39.2°N | 140.4°E | M6.1 | 3 | |||
秋田県南部: 前の地震の最大余震.藤木村で住家(本震で半壊状態)が全壊1.沼館町で家屋全潰数戸? | ||||||||||||
356 | 1915 | 3 | 18 | (大正 | 4) | 42.1°N | 143.6°E | M7.0 | 3 | |||
十勝沖: 芽室村字美生村と戸蔦村で家屋倒潰,死各1. | ||||||||||||
357 | 1915 | 11 | 16 | (大正 | 4) | 35.4°N | 140.3°E | M6.0 | 2 | |||
房総半島: 下香取郡万才村・長生郡西村・その他で崖崩れがあり,傷5,人家・物置の潰れがあった.群発地震で,12日から地震が続いていた. | ||||||||||||
358 | 1916 | 2 | 22 | (大正 | 5) | 36.5°N | 138.5°E | M6.2 | 3 | |||
群馬県西部: 『浅間山地震』: 浅間山麓で激しく,嬬恋村で山崩れ,家屋全潰7.その他,大笹・大前などで半潰3,破損109,土蔵破損164. | ||||||||||||
359 | 1916 | 11 | 26 | (大正 | 5) | 34.6°N | 135.0°E | M6.1 | 3 | |||
兵庫県南岸: 神戸・明石・淡路北部で死1,家屋倒潰3など.有馬温泉の泉温1℃上がる. | ||||||||||||
360 | 1917 | 5 | 18 | (大正 | 6) | 35.0°N | 138.1°E | M6.3 | 3 | |||
静岡県中部: 『静岡県中部地震』: 死2.?瓦塀・?瓦煙突の被害が多かった.志田順による発震機構の先駆的な研究で知られる地震. | ||||||||||||
361 | 1918 | 9 | 8 | (大正 | 7) | 45½°N | 152°E | M8.0 | 2 | |||
ウルップ島沖: 沼津まで有感,津波あり.津波の波高はウルップ島岩美湾で6〜12m(死24),根室1m,父島1.5mなど.千島海溝沿いの巨大地震. [1] | ||||||||||||
362 | 1918 | 11 | 11 | (大正 | 7) | (02時59分)36.5°N | 137.9°E | M6.1 | 3 | (16時04分)36.5°N | 137.9°E | M6.5 |
長野県北部: 『大町地震』: 震害があったのは大町および付近の村で,家屋全潰6,半潰破損2852,非住家全潰16.2回目の方が大きかった.大町を中心に15cmほどの土地の隆起があった. | ||||||||||||
363 | 1921 | 12 | 8 | (大正 | 10) | 36.0°N | 140.2°E | M6.8 | 2 | |||
茨城県南部: 『龍ケ崎地震』: 千葉・茨城県境付近に家屋破損・道路亀裂などの小被害があった.従来,龍ケ崎市の地震とされていたもの. | ||||||||||||
364 | 1922 | 4 | 26 | (大正 | 11) | 35.3°N | 139.7°E | M6.8 | 3 | |||
神奈川県東部: 『浦賀水道地震』: 東京湾沿岸に被害があり,東京・横浜で死各1.家屋・土蔵などに被害があった. | ||||||||||||
365 | 1922 | 12 | 8 | (大正 | 11) | (01時50分)32.7°N | 130.1°E | M6.9 | 4 | (11時02分)32.7°N | 130.1°E | M6.5 |
橘湾: 『島原地震』: 被害はおもに島原半島南部・天草・熊本市方面.長崎県で死26,住家全潰195,非住家全潰459.このうち2回目の地震による死3. | ||||||||||||
366 | 1923 | 9 | 1 | (大正 | 12) | 35.3°N | 139.1°E | M7.9 | Mw7.9* | 7 | ||
神奈川県西部: 『関東地震』:『関東大震災』: 東京で観測した最大地動振幅14〜20cm.地震後火災が発生し被害を大きくした.全体で死・不明10万5千余,住家全潰10万9千余,半潰10万2千余,焼失21万2千余(全半潰後の焼失を含む).山崩れ・崖崩れが多い.房総方面・神奈川南部は隆起し,東京付近以西・神奈川北方は沈下した.相模湾の海底は小田原—布良線以北は隆起,南は沈下した.関東沿岸に津波が襲来し,波高は熱海で12m,相浜で9.3mなど. [2] | ||||||||||||
367 | 1924 | 1 | 15 | (大正 | 13) | 35.3°N | 139.1°E | M7.3 | Mw6.9* | 4 | ||
神奈川県西部: 『丹沢地震』: 関東地震の余震.東京・神奈川・山梨・静岡各県に被害があり,死19,家屋全潰1300余.特に神奈川県中南部で被害が著しかった. | ||||||||||||
368 | 1925 | 5 | 23 | (大正 | 14) | 35.6°N | 134.8°E | M6.8 | 5 | |||
兵庫県北部: 『但馬地震』: 円山川流域で被害多く,死428,家屋全潰1295,焼失2180.河口付近に長さ1.6km,西落ちの小断層二つを生じた.葛野川の河口が陥没して海となった. | ||||||||||||
369 | 1927 | 3 | 7 | (昭和 | 2) | 35.6°N | 134.9°E | M7.3 | 6 | |||
京都府北部: 『丹後地震』: 被害は丹後半島の頸部が最も激しく,京都府を中心に淡路・福井・岡山・米子・徳島・三重・香川・大阪に及ぶ.全体で死2912,家屋全潰12502(住家5024,非住家7478).郷村断層(長さ18km,水平ずれ最大2.7m)とそれに直交する山田断層(長さ7km)を生じた.測量により,地震に伴った地殻の変形が明らかになった. [-1] | ||||||||||||
370 | 1927 | 10 | 27 | (昭和 | 2) | 37.5°N | 138.8°E | M5.2 | 2 | |||
新潟県中越地方: 『関原地震』: 局部的強震.傷2,住家半潰23,住家大破234.宮本村の田圃内に石油ガス噴出口を生じた. | ||||||||||||
371 | 1930 | 10 | 17 | (昭和 | 5) | 36.4°N | 136.3°E | M6.3 | 2 | |||
石川県西方沖: 片山津で死1.ほかでは煙突破損等小被害,砂丘による崖崩れなど. | ||||||||||||
372 | 1930 | 11 | 26 | (昭和 | 5) | 35.0°N | 139.0°E | M7.3 | 5 | |||
静岡県伊豆地方: 『北伊豆地震』: 2〜5月に伊東群発地震.この月11日より前震があり,余震も多かった.死272,住家全潰2165.山崩れ・崖崩れが多く,丹那断層(長さ35km,横ずれ最大2〜3m)とそれに直交する姫之湯断層などを生じた. | ||||||||||||
373 | 1931 | 9 | 21 | (昭和 | 6) | 36.2°N | 139.2°E | M6.9 | 3 | |||
埼玉県北部: 『西埼玉地震』: 震央は埼玉県西部の山沿いであるが被害は中部・北部の荒川・利根川沿いの沖積地に多かった.死16,家屋全潰207(住家76,非住家131). | ||||||||||||
374 | 1931 | 11 | 2 | (昭和 | 6) | 31.8°N | 132.0°E | M7.1 | 3 | |||
日向灘: 宮崎県で家屋全潰4,死1.鹿児島県で家屋全潰1.室戸で津波85cm. [-1] | ||||||||||||
375 | 1933 | 3 | 3 | (昭和 | 8) | 39.1°N | 145.1°E | M8.1 | 6 | |||
三陸沖: 『三陸沖地震』: 震害は少なかった.津波が太平洋岸を襲い,三陸沿岸で被害は甚大.死・不明3064,家屋流失4034,倒潰1817,浸水4018.波高は綾里湾で28.7mにも達した.日本海溝付近で発生した巨大な正断層型地震と考えられている. [3] | ||||||||||||
376 | 1933 | 9 | 21 | (昭和 | 8) | 37.1°N | 137.0°E | M6.0 | 3 | |||
石川県能登地方: 石川県鹿島郡で死3,家屋倒潰2,破損143などの被害があった.富山県でも傷2. | ||||||||||||
377 | 1935 | 7 | 11 | (昭和 | 10) | 35.0°N | 138.4°E | M6.4 | 3 | |||
静岡県中部: 『静岡地震』: 静岡・清水に被害が多く,死9,住家全潰363,非住家全潰451.清水港で岸壁・倉庫が大破,道路・鉄道に被害があった. | ||||||||||||
378 | 1936 | 2 | 21 | (昭和 | 11) | 34.5°N | 135.7°E | M6.4 | 3 | |||
奈良県: 『河内大和地震』: 死9,住家全潰6,半潰53.地面の亀裂や噴砂・湧水現象も見られた. | ||||||||||||
379 | 1936 | 11 | 3 | (昭和 | 11) | 38.3°N | 142.1°E | M7.4 | 3 | |||
宮城県沖: 『宮城県沖地震』: 宮城・福島両県で非住家全潰3,その他の小被害.小津波があった. [-1] | ||||||||||||
380 | 1936 | 12 | 27 | (昭和 | 11) | 34.3°N | 139.3°E | M6.3 | 3 | |||
新島・神津島近海: 新島・式根島で死3,民家全潰39,半潰473.崖崩れが多く,26日頃から前震があった. | ||||||||||||
381 | 1938 | 5 | 23 | (昭和 | 13) | 36.6°N | 141.3°E | M7.0 | 2 | |||
茨城県沖: 小名浜付近の沿岸と福島・郡山・白川・若松付近に被害があった.福島県で家屋の被害250など.茨城県磯原で土蔵倒壊1.小津波があった. [-1] | ||||||||||||
382 | 1938 | 5 | 29 | (昭和 | 13) | 43.5°N | 144.4°E | M6.1 | 3 | |||
釧路地方北部: 『屈斜路湖地震』: 家屋倒潰5,死1.屈斜路湖付近で小被害. | ||||||||||||
383 | 1938 | 6 | 10 | (昭和 | 13) | 25.6°N | 125.0°E | M7.2 | 1 | |||
宮古島北西沖: 津波来襲,平良港で高さ1.5m.棧橋流失し,帆船に被害があった. [1] | ||||||||||||
384 | 1938 | 11 | 5·6 | (昭和 | 13) | (5日17時43分) 36.9°N | 141.9°E | M7.5 | Mw7.9* | 3 | (5日19時50分) 37.4°N | 141.5°E | M7.3 | (6日17時54分) 37.4°N | 141.9°E | M7.4 |
福島県沖: 『福島県沖地震』: この後年末までにM7前後の地震が多発した.福島県下で死1,住家全潰4,非住家全潰16.小名浜・鮎川などで約1mの津波. [0] | ||||||||||||
385 | 1939 | 3 | 20 | (昭和 | 14) | 32.1°N | 131.7°E | M6.5 | 2 | |||
日向灘: 大分県沿岸で小被害,宮崎県で死1.小津波があった. [-1] | ||||||||||||
386 | 1939 | 5 | 1 | (昭和 | 14) | (14時48分)39.9°N | 139.8°E | M6.8 | 4 | (15時00分)40.0°N | 139.6°E | M6.7 |
秋田県沿岸北部: 『男鹿地震』: 半島頸部で被害があり,死27,住家全潰479など.軽微な津波があった.半島西部が最大44cm隆起した. [-1] | ||||||||||||
387 | 1940 | 8 | 2 | (昭和 | 15) | 44.4°N | 139.8°E | M7.5 | Mw7.6* | 3 | ||
北海道北西沖: 『積丹半島沖地震』: 震害はほとんどなく,津波による被害が大きかった.波高は,羽幌・天塩2m,利尻3m,隠岐1.5mなど.天塩川河口で?死.全体で死10,流失建物20,流失船舶644. [2] | ||||||||||||
388 | 1941 | 7 | 15 | (昭和 | 16) | 36.7°N | 138.2°E | M6.1 | 3 | |||
長野県北部: 『長野地震』: 長野市北東の村々に被害があり,死5,住家全壊29,半壊115,非住家全壊48. | ||||||||||||
389 | 1941 | 11 | 19 | (昭和 | 16) | 32.1°N | 132.1°E | M7.2 | 3 | |||
日向灘: 大分・宮崎・熊本の各県で被害があり,死2,家屋全壊27.九州東岸・四国西岸に津波があり,波高は最大1m. [1] | ||||||||||||
390 | 1943 | 3 | 4 | (昭和 | 18) | 35.4°N | 134.1°E | M6.2 | 3 | |||
鳥取県東部: 『鳥取県東部地震』: 翌日にもほぼ同じ所に再震(M6.2),両方で傷11,建物倒壊68,半壊515. | ||||||||||||
391 | 1943 | 8 | 12 | (昭和 | 18) | 37.3°N | 139.9°E | M6.2 | 2 | |||
福島県会津地方: 『田島地震』: 崖崩れや壁の?落など小被害があった. | ||||||||||||
392 | 1943 | 9 | 10 | (昭和 | 18) | 35.5°N | 134.2°E | M7.2 | 5 | |||
鳥取県東部: 『鳥取地震』: 鳥取市を中心に被害が大きく,死1083,家屋全壊7485,半壊6158.鹿野断層(長さ8km),吉岡断層(長さ4.5km)を生じた.地割れ・地変が多かった. | ||||||||||||
393 | 1943 | 10 | 13 | (昭和 | 18) | 36.8°N | 138.2°E | M5.9 | 3 | |||
長野県北部: 死1,住家全壊14,半壊66,非住家全壊20.その他,道路の亀裂などがあった. | ||||||||||||
394 | 1944 | 12 | 7 | (昭和 | 19) | 33.6°N | 136.2°E | M7.9 | Mw8.1* | 5 | ||
紀伊半島南東沖*: 『東南海地震』: 静岡・愛知・三重などで合わせて死1183,住家全壊18143,半壊36638,流失2400.遠く長野県諏訪盆地での住家全壊12などを含む.津波が各地に襲来し,波高は熊野灘沿岸で6〜8m,遠州灘沿岸で1〜2m.紀伊半島東岸で30〜40cm地盤が沈下した. [3] | ||||||||||||
395 | 1945 | 1 | 13 | (昭和 | 20) | 34.7°N | 137.1°E | M6.8 | 6 | |||
三河湾: 『三河地震』: 規模の割に被害が大きく,死2306,住家全壊7221,半壊16555,非住家全壊9187.特に幡豆郡の被害が大きかった.深溝断層(延長9km,上下ずれ最大2mの逆断層)を生じた.津波は蒲郡で1mなど. [-1] | ||||||||||||
396 | 1945 | 2 | 10 | (昭和 | 20) | 40.9°N | 142.4°E | M7.1 | 3 | |||
青森県東方沖: 青森県で家屋倒壊2,死2.八戸などで微小被害.八戸で津波全振幅35cm. [-1] | ||||||||||||
397 | 1946 | 12 | 21 | (昭和 | 21) | 32.9°N | 135.8°E | M8.0 | 5 | |||
紀伊半島南方沖*: 『南海地震』: 被害は中部以西の日本各地にわたり,死1330,家屋全壊11591,半壊23487,流失1451,焼失2598.津波が静岡県より九州に至る海岸に来襲し,高知・三重・徳島沿岸で4〜6mに達した.室戸・紀伊半島は南上がりの傾動を示し,室戸で1.27m,潮岬で0.7m上昇,高知・須崎で1.2m沈下.高知付近で田園15km2が海面下に没した. [3] | ||||||||||||
398 | 1947 | 9 | 27 | (昭和 | 22) | 24.7°N | 123.2°E | M7.4 | 3 | |||
与那国島近海: 石垣島で死1,西表島で死4.瓦の落下・地割れ・落石などがあった.震央は国際地震輯報による. | ||||||||||||
399 | 1947 | 11 | 4 | (昭和 | 22) | 43.9°N | 140.8°E | M6.7 | 1 | |||
北海道西方沖: 北海道の西岸に津波があり,波高は稚内区内で2m,羽幌付近で0.7m.小被害があった. [1] | ||||||||||||
400 | 1948 | 6 | 15 | (昭和 | 23) | 33.7°N | 135.3°E | M6.7 | 3 | |||
紀伊水道: 和歌山県西牟婁地方で被害が大きかった.死2,家屋倒壊60.道路・水道などに被害があった. |
2022年09月08日